Колко калории има в различните плодове и зеленчуци? И как да измерим теглото им в грамове?
Вероятно ви се е случвало да се чудите как да измерите колко моркова да сложите в крем супата или колко ябълки да нарежете за щрудел, защото количеството на продуктите в рецептата са дадени само в грамове и килограми. Ако нямате под ръка кухненска везна, ще се наложи или да импровизирате и да сложите количество „на око“, или да отделите време да потърсите в интернет информация колко грама тежи една ябълка или един морков. В първия случай ястието може да не се получи съвсем, а във втория – рискувате да се поизнервите, особено ако не намерите веднага това, което ви трябва.
А налагало ли ви се е да търсите колко калории се съдържат в определен плод или зеленчук, за да може хем да спазите здравословния си режим на хранене, хем да не се лишавате от свежата храна? И в този случай може да се наложи доста да поровите в нета.
За да ви спестим време и нерви, предлагаме ви две полезни таблици, в които лесно ще се ориентирате колко тежи и колко калории има един брой от най-често консумираните в България плодове и зеленчуци.
Най-често консумираните плодове
Плод | Тегло | Калоричност |
Авокадо – средноголямо | 200 г. | 320 кал. |
Ананас | 900 г. | 450 кал. |
Банан – средноголям | 160 г. | 143 кал. |
Грейпфрут – малък | 130 г. | 54.5 кал. |
Грейпфрут – голям | 300 г. | 126 кал. |
Грозде – 10 големи зърна | 78 г | 54 кал. |
Диня – 1 резен без кора от средноголяма диня | 200 г. | 60 кал. |
Кайсия – малка | 30 г. | 14.5 кал. |
Кайсия – голяма | 60 г. | 29 кал. |
Киви | 85 г. | 52 кал. |
Круша – малка | 100 г. | 57 кал. |
Круша – едра | 150 г. | 85.5 кал. |
Лимон | 70 г. | 20 кал. |
Мандарина | 75 г. | 40 кал. |
Портокал – малък | 130 г. | 61 кал. |
Портокал – средноголям | 150 г. | 70.5 кал. |
Праскова – средноголяма | 140 г. | 54.5 кал. |
Пъпеш – 1 резен без кора от средноголям пъпеш | 130 г. | 47 кал. |
Слива – малка | 20 г. | 9 кал. |
Слива – голяма | 65 г. | 30 кал. |
Смокиня | 70 г. | 52 кал. |
Череша | 9 г. | 4.5 кал. |
Ябълка – малка | 100 г. | 52 кал. |
Ябълка – средноголяма | 140 г. | 73 кал. |
Ябълка – голяма | 200 г. | 104 кал. |
Ягода | 16 г. | 5 кал. |
Най-често консумираните зеленчуци
Зеленчук | Тегло | Калоричност |
Аспержи – един стрък | 12 г. | 1 кал. |
Броколи – средноголям стрък | 600 г. | 207 кал. |
Домат – малък | 90 г. | 16 кал. |
Домат – средноголям | 120 г. | 22 кал. |
Домат – голям | 180 г. | 32 кал. |
Зеле – средноголяма зелка | 900 г. | 225 kal. |
Картоф – малък | 70 г. | 54 кал. |
Картоф – голям | 200 г. | 154 кал. |
Краставичка – корнишон | 100 г. | 16 кал. |
Краставица – средноголяма | 300 г. | 48 кал. |
Лук – малка глава | 30 г. | 12 кал. |
Лук – средно голяма глава | 60 г. | 24 кал. |
Лук – голяма глава | 100 г. | 39 кал. |
Морков – малък | 50 г. | 20 кал. |
Морков – средноголям | 60 г. | 25 кал. |
Морков – голям | 75 г. | 31 кал. |
Патладжан – средноголям | 450 г. | 113 кал. |
Репичка | 4.5 г. | 1 кал. |
Спанак – една връзка | 350 г. | 80 кал. |
Червено цвекло – малка глава | 80 г. | 35 кал. |
Чесън – една скилидка | 3 г. | 4 кал. |
Чушка – средноголяма | 50 г. | 13 кал. |
Над публикацията работи: Яна Атанасова
Вижте още:
Мерни единици в кухнята или как да измерим хранителните продукти с лъжица и чаша?
Какво (не) трябва да закусват децата? Ето какво смятат британски ескперти
Таблица с алкални и киселинни храни (pH)
Кръвната група на детето според тази на родителите (ТАБЛИЦА)