Какво е гликемичен индекс? Гликемичният индекс (GI) е скала от 0 до 100, с която се измерва скоростта на нахлуване на монозахарида глюкоза в кръвната плазма. Нивата на кръвната захар се отнасят до количеството глюкоза, циркулираща през тялото. Нашите клетки разчитат на глюкоза за енергия. Гликемичният индекс на храните се измерва в условно въведени единици, като се приема, че глюкозата е с GI 100.
Нулево-гликемичните храни – тези без въглехидрати – включват продукти като сирене, яйца , месо, риба , масла и ядки . Ниско гликемичните храни имат гликемичен товар от 55 или по-нисък и включват повечето плодове и зеленчуци, боб, млечни продукти и някои зърнени култури. Храни като банани, стафиди и сладки картофи се считат за средно гликемични храни и се класират между 56 и 69. Високо гликемичните храни се класират на 70 и повече и включват бяла захар, сладолед и други силно преработени храни, които са с високо съдържание на калории.
Ето и какъв гликемичен индекс притежават някои от често консумираните продукти като плодове, зеленчуци, зърнени храни, варива, ядки и др.
ПЛОДОВЕ – ГЛИКЕМИЧЕН ИНДЕКС
Череши | 22 |
Кайсии | 23 |
Лайм | 24 |
Слива | 24 |
Грейпфрут | 25 |
Лимон | 25 |
Праскова | 28 |
Сушени сливи | 29 |
Нектарини | 30 |
Фурми | 36 |
Ябълка | 38 |
Круша | 38 |
Ягода | 41 |
Портокали | 44 |
Грозде | 46 |
Киви | 52 |
Боровинки | 54 |
Банан | 55 |
Манго | 56 |
Смокини | 60 |
Стафиди | 64 |
Ананас | 66 |
Пъпеш | 67 |
Диня | 72 |
Гуава | 78 |
ЗЕЛЕНЧУЦИ – ГЛИКЕМИЧЕН ИНДЕКС
Сок от моркови (250 гр) | 43 |
Моркови (сурови – 80 гр) | 35 |
Царевица, сладка (80 гр) | 55 |
Фасул (150 гр) | 32 |
Пащърнак, белен варен (80 гр) | 52 |
Картофи, бели, варени (150 гр) | 54 |
Патладжан | 15 |
Броколи | 10 |
Карфиол | 15 |
Зеле | 10 |
Гъби | 10 |
Домати | 15 |
Люти чушки | 10 |
Маруля | 10 |
Зелен грах | 15 |
Червени чушки | 10 |
Лук (жълт) | 10 |
Чесън | 8 |
ХЛЯБ И ЗЪРНЕНИ ХРАНИ – ГЛИКЕМИЧЕН ИНДЕКС
Ечемик (150 гр) | 22 |
Ориз басмати (150 гр) | 52 |
Кафяв ориз, на пара (50 гр) | 50 |
Булгур (150 гр) | 46 |
Нахут (150 гр) | 36 |
Oвесено брашно (25 гр) | 50 |
Пълнозърнест хляб (30 гр) | 52 |
Овесени трици (30 гр) | 44 |
Ръжен хляб (30 гр) | 41 |
Ръжено брашно, 50% ръжено брашно, 50% пшенично брашно (30g) | 50 |
Бял ориз, варен (150 гр) | 47 |
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ – ГЛИКЕМИЧЕН ИНДЕКС
Обезсмаслено мляко | 32 |
Кисело мляко (120 гр.) | 17 |
Подсладено кисело мляко | 33 |
Подсладено кисело мляко (с изкуствен подсладител) | 23 |
Масло (7 гр.) | По-малко от 10 |
Маргарин (7 гр.) | По-малко от 10 |
Нискомаслено мляко с плодове | 33 |
Соево мляко | 44 |
Сирене | По-малко от 15 |
ВАРИВА – ГЛИКЕМИЧЕН ИНДЕКС
Фасул (консерва) | 52 |
Дребен бял боб | 31 |
Кафяв ориз | 50 |
Червена леща | 21 |
Зелена леща | 30 |
Боб „Пинто“ | 45 |
Варен грах | 32 |
СЛАДКИ ХРАНИ, ДЕСЕРТИ, СНАКСОВЕ
Шоколад | 49 |
Пуканки | 55 |
Протеинов бар | 57 |
Желирани бонбони | 80 |
Сухари, грахам | 74 |
Coca Cola | 63 |
Сладолед | 61 |
Donut | 76 |
Вафла | 76 |
Кроасан | 67 |
Кифла | 62 |
Мюсли | 56 |
Корнфлейкс | 82 |
Пчелен мед | 88 |
Течен шоколад Nutella | 45 |
Вижте още:
Таблица с алкални и киселинни храни (pH)
10 полезни заместители на бялата захар
9 храни, които ни пазят от грип
Колко захар трябва да консумират децата?